Course Lourdes Tarbes

21/11/16

Classement Semi Handisport

Vidéo 1

Vidéo 2



Tarbes

Résultats du Week-End à Lourdes : 

CLAS NOM PRENOM CLUB  CLM CEL TEMPS TOT
1 LIMEUL Didier Road Runner Handisport 00:20:08:55 00:34:28:00 00:54:36:55
2 MARIETTE Arnaud Le Langot Bike 00:20:26:16 00:36:26:00 00:56:52:16
3 BRION Vincent Le Langot Bike 00:20:56:55 00:36:25:00 00:57:21:55
4 BUSSONNIERE Jean-Michel Amicale FOUGERE 00:22:37:43 00:37:44:00 01:00:21:43
5 LEFEBVRE Jean-sebastien Six-Fours handisport 00:21:51:36 00:39:31:00 01:01:22:36
6 TOUAT Didier Vélo club St Antoine 00:23:17:77 00:40:49:00 01:04:06:77
7 HEISSAT Michel Amicale FOUGERE 00:23:43:70 00:41:03:00 01:04:46:70
8 TERRAPON Hugues Handisport Montélimar 00:23:22:78 00:41:45:00 01:05:07:78
9 BLACHE Yannick AS Handivienne 00:25:05:20 00:44:14:00 01:09:19:20
10 PAPIN Gérard Amicale FOUGERE 00:24:23:97 00:46:04:00 01:10:27:97
11 GEANT Jérome Amicale FOUGERE 00:27:07:29 00:43:53:00 01:11:00:29
12 GEMARD Denis Amicale FOUGERE 00:26:39:69 00:44:26:00 01:11:05:69
13 BARA Christophe Auchandi 00:26:06:61 00:46:03:00 01:12:09:61
14 SAINT-PAUL Christophe ATCO 00:26:01:26 00:48:12:00 01:14:13:26
15 ANDALOUSSI Ahmed La Tribu 64 00:20:27:51 00:54:04:00 01:14:31:51
16 BOURRY Eric Handisport Montélimar 00:28:39:92 00:49:10:00 01:17:49:92
17 ROLLAND Louis AS Handivienne 00:29:27:14 00:51:01:00 01:20:28:14
18 CARLOTTI Olivier Amicale FOUGERE 00:30:42:83 00:51:00:00 01:21:42:83
19 COUDERC Francois Handisport Rodez 00:30:42:88 00:56:18:00 01:27:00:88
20 TERNULLO Jean-marc ASCOF Avignon 00:35:04:35 00:59:28:00 01:34:32:35
21 BOURREC Jérome Auchandi 00:35:54:12 01:02:19:00 01:38:13:12
22 DEROUAULT Gisele Colomiers Handisport 00:37:47:24 01:08:19:00 01:46:05:24
23 LEFEVRE Yves Handisport Montélimar 00:36:35:06 01:09:38:00 01:46:13:06
24 ISSON Christine Colomiers Handisport 00:39:40:66 01:07:40:00 01:47:20:66
25 FONTAN Fabien Colomiers Handisport 00:39:37:17 01:11:58:00 01:51:35:17
26 MOREAU Norbert Amicale FOUGERE 00:52:51:56 02:00:00 02:52:51:56

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégorie

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !
 

Maison des services publics
1, Avenue Saint Martin 26200 MONTELIMAR
Mail : handisport.montelimar@gmail.com

Page facebook

Téléphone : 06 35 94 86 23